hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-02 05:30:15 202405020264 48 24 23 34 03 11 + 37
2024-05-02 05:29:00 202405020263 46 36 32 07 27 03 + 35
2024-05-02 05:27:45 202405020262 25 04 38 23 26 35 + 10
2024-05-02 05:26:30 202405020261 31 16 23 07 03 48 + 15
2024-05-02 05:25:15 202405020260 17 23 24 30 35 42 + 44
2024-05-02 05:24:00 202405020259 16 06 42 13 30 46 + 22
2024-05-02 05:22:45 202405020258 17 25 04 33 24 15 + 01
2024-05-02 05:21:30 202405020257 10 26 41 31 37 27 + 19
2024-05-02 05:20:15 202405020256 36 34 25 46 49 23 + 28
2024-05-02 05:19:00 202405020255 17 32 45 31 29 23 + 46
2024-05-02 05:17:45 202405020254 16 07 25 35 08 49 + 17
2024-05-02 05:16:30 202405020253 14 32 31 24 15 40 + 16
2024-05-02 05:15:15 202405020252 33 15 26 13 27 22 + 29
2024-05-02 05:14:00 202405020251 26 32 48 03 07 33 + 25
2024-05-02 05:12:45 202405020250 10 06 42 34 43 14 + 40
2024-05-02 05:11:30 202405020249 24 08 18 22 38 04 + 32
2024-05-02 05:10:15 202405020248 37 49 13 12 31 22 + 17
2024-05-02 05:09:00 202405020247 19 36 39 11 27 13 + 31
2024-05-02 05:07:45 202405020246 11 37 23 40 17 30 + 01
2024-05-02 05:06:30 202405020245 42 36 47 45 37 10 + 06
2024-05-02 05:05:15 202405020244 22 38 28 33 02 46 + 08
2024-05-02 05:04:00 202405020243 47 48 30 46 07 01 + 16
2024-05-02 05:02:45 202405020242 21 24 49 45 46 36 + 06
2024-05-02 05:01:30 202405020241 21 40 33 25 04 48 + 32
2024-05-02 05:00:15 202405020240 14 12 11 10 17 27 + 15
2024-05-02 04:59:00 202405020239 44 30 26 19 49 14 + 33
2024-05-02 04:57:45 202405020238 32 45 43 19 03 31 + 36
2024-05-02 04:56:30 202405020237 24 30 29 46 04 09 + 08
2024-05-02 04:55:15 202405020236 11 29 40 28 16 08 + 44
2024-05-02 04:54:00 202405020235 16 34 17 18 09 38 + 32
2024-05-02 04:52:45 202405020234 10 02 45 39 42 27 + 16
2024-05-02 04:51:30 202405020233 12 42 01 49 29 14 + 41
2024-05-02 04:50:15 202405020232 39 16 31 10 03 25 + 06
2024-05-02 04:49:00 202405020231 21 09 12 44 03 16 + 11
2024-05-02 04:47:45 202405020230 06 25 02 19 09 43 + 14
2024-05-02 04:46:30 202405020229 20 38 46 25 09 26 + 45
2024-05-02 04:45:15 202405020228 01 42 21 06 41 43 + 49
2024-05-02 04:44:00 202405020227 38 17 31 41 02 33 + 37
2024-05-02 04:42:45 202405020226 20 48 35 25 03 18 + 39
2024-05-02 04:41:30 202405020225 25 34 23 11 22 01 + 44
2024-05-02 04:40:15 202405020224 28 16 25 47 38 20 + 24
2024-05-02 04:39:00 202405020223 05 15 33 28 46 18 + 07
2024-05-02 04:37:45 202405020222 29 16 06 24 26 15 + 40
2024-05-02 04:36:30 202405020221 18 01 34 04 32 12 + 03
2024-05-02 04:35:15 202405020220 24 14 09 29 31 39 + 07
2024-05-02 04:34:00 202405020219 33 08 31 25 40 43 + 09
2024-05-02 04:32:45 202405020218 26 18 13 33 25 01 + 43
2024-05-02 04:31:30 202405020217 19 07 16 42 22 03 + 01
2024-05-02 04:30:15 202405020216 48 08 40 06 22 24 + 25
2024-05-02 04:29:00 202405020215 04 48 29 08 16 05 + 25
2024-05-02 04:27:45 202405020214 47 22 04 31 33 03 + 15
2024-05-02 04:26:30 202405020213 01 37 30 19 07 38 + 49
2024-05-02 04:25:15 202405020212 49 20 01 46 34 48 + 16
2024-05-02 04:24:00 202405020211 09 47 16 31 25 29 + 19
2024-05-02 04:22:45 202405020210 25 34 21 14 26 19 + 01
2024-05-02 04:21:30 202405020209 25 43 09 29 07 16 + 03
2024-05-02 04:20:15 202405020208 05 37 20 34 31 21 + 48
2024-05-02 04:19:00 202405020207 19 38 15 23 45 11 + 32
2024-05-02 04:17:45 202405020206 21 34 17 29 48 02 + 09
2024-05-02 04:16:30 202405020205 27 43 36 33 04 19 + 10
2024-05-02 04:15:15 202405020204 19 12 27 36 21 33 + 46
2024-05-02 04:14:00 202405020203 07 22 45 38 19 36 + 10
2024-05-02 04:12:45 202405020202 17 15 04 08 21 23 + 40
2024-05-02 04:11:30 202405020201 48 19 43 13 29 09 + 04
2024-05-02 04:10:15 202405020200 42 26 32 01 09 47 + 44
2024-05-02 04:09:00 202405020199 06 38 47 31 21 28 + 33
2024-05-02 04:07:45 202405020198 22 11 16 31 48 35 + 25
2024-05-02 04:06:30 202405020197 06 10 02 19 18 38 + 27
2024-05-02 04:05:15 202405020196 33 41 04 09 42 10 + 24
2024-05-02 04:04:00 202405020195 18 31 11 03 19 15 + 28
2024-05-02 04:02:45 202405020194 34 49 21 05 42 04 + 06
2024-05-02 04:01:30 202405020193 01 35 23 25 03 40 + 31
2024-05-02 04:00:15 202405020192 16 20 27 19 35 22 + 13
2024-05-02 03:59:00 202405020191 23 33 26 06 35 10 + 49
2024-05-02 03:57:45 202405020190 02 40 49 30 12 15 + 42
2024-05-02 03:56:30 202405020189 23 11 20 39 35 02 + 16
2024-05-02 03:55:15 202405020188 09 36 43 11 35 29 + 15
2024-05-02 03:54:00 202405020187 12 37 35 17 03 20 + 19
2024-05-02 03:52:45 202405020186 11 06 01 07 19 02 + 43
2024-05-02 03:51:30 202405020185 33 30 32 35 02 41 + 49
2024-05-02 03:50:15 202405020184 38 49 40 43 32 07 + 26
2024-05-02 03:49:00 202405020183 01 31 06 13 44 48 + 07
2024-05-02 03:47:45 202405020182 37 19 25 43 46 18 + 09
2024-05-02 03:46:30 202405020181 29 01 10 13 27 21 + 07
2024-05-02 03:45:15 202405020180 31 19 10 18 32 42 + 03
2024-05-02 03:44:00 202405020179 04 24 38 06 27 25 + 16
2024-05-02 03:42:45 202405020178 14 16 29 04 10 25 + 06
2024-05-02 03:41:30 202405020177 45 01 38 15 02 39 + 14
2024-05-02 03:40:15 202405020176 22 04 23 20 47 29 + 45
2024-05-02 03:39:00 202405020175 10 29 24 16 14 20 + 03
2024-05-02 03:37:45 202405020174 04 02 34 16 19 46 + 14
2024-05-02 03:36:30 202405020173 47 15 08 27 05 35 + 04
2024-05-02 03:35:15 202405020172 18 38 13 32 15 26 + 49
2024-05-02 03:34:00 202405020171 42 01 15 38 05 28 + 34
2024-05-02 03:32:45 202405020170 34 05 18 19 47 42 + 46
2024-05-02 03:31:30 202405020169 16 19 47 36 20 09 + 17
2024-05-02 03:30:15 202405020168 41 29 17 30 19 44 + 20
2024-05-02 03:29:00 202405020167 08 39 41 47 46 28 + 04
2024-05-02 03:27:45 202405020166 33 13 23 09 31 29 + 43
2024-05-02 03:26:30 202405020165 08 42 28 25 18 16 + 40
2024-05-02 03:25:15 202405020164 04 05 12 37 26 31 + 15
2024-05-02 03:24:00 202405020163 47 16 30 34 49 46 + 17
2024-05-02 03:22:45 202405020162 34 33 06 43 38 40 + 16
2024-05-02 03:21:30 202405020161 07 23 26 33 38 46 + 02
2024-05-02 03:20:15 202405020160 40 07 22 41 08 01 + 35
2024-05-02 03:19:00 202405020159 46 48 23 10 09 40 + 14
2024-05-02 03:17:45 202405020158 32 42 37 01 43 18 + 21
2024-05-02 03:16:30 202405020157 28 47 31 24 27 32 + 46
2024-05-02 03:15:15 202405020156 17 40 31 15 13 10 + 47
2024-05-02 03:14:00 202405020155 06 30 40 16 46 18 + 20
2024-05-02 03:12:45 202405020154 18 29 12 39 17 09 + 23
2024-05-02 03:11:30 202405020153 31 37 41 01 38 16 + 48
2024-05-02 03:10:15 202405020152 17 07 38 29 24 16 + 11
2024-05-02 03:09:00 202405020151 18 25 47 37 46 33 + 10
2024-05-02 03:07:45 202405020150 28 14 40 06 16 22 + 41
2024-05-02 03:06:30 202405020149 18 36 05 21 23 10 + 02
2024-05-02 03:05:15 202405020148 42 44 20 22 29 02 + 19
2024-05-02 03:04:00 202405020147 42 23 11 27 49 08 + 29
2024-05-02 03:02:45 202405020146 48 38 01 34 27 12 + 18
2024-05-02 03:01:30 202405020145 49 33 14 22 41 28 + 32
2024-05-02 03:00:15 202405020144 47 21 46 13 43 30 + 42
2024-05-02 02:59:00 202405020143 34 45 38 29 08 15 + 28
2024-05-02 02:57:45 202405020142 14 19 22 13 45 36 + 29
2024-05-02 02:56:30 202405020141 30 21 28 25 05 03 + 32
2024-05-02 02:55:15 202405020140 26 08 48 28 37 35 + 33
2024-05-02 02:54:00 202405020139 10 33 07 19 25 09 + 48
2024-05-02 02:52:45 202405020138 42 29 07 26 19 35 + 37
2024-05-02 02:51:30 202405020137 10 26 20 34 02 27 + 29
2024-05-02 02:50:15 202405020136 03 08 12 01 18 04 + 19
2024-05-02 02:49:00 202405020135 30 20 48 18 39 35 + 43
2024-05-02 02:47:45 202405020134 07 42 01 35 23 28 + 21
2024-05-02 02:46:30 202405020133 22 23 03 34 28 42 + 05
2024-05-02 02:45:15 202405020132 14 24 26 16 35 34 + 02
2024-05-02 02:44:00 202405020131 48 33 47 05 35 08 + 24
2024-05-02 02:42:45 202405020130 05 42 06 37 43 09 + 21
2024-05-02 02:41:30 202405020129 27 11 39 14 23 19 + 08
2024-05-02 02:40:15 202405020128 11 33 06 34 27 41 + 46
2024-05-02 02:39:00 202405020127 30 11 47 23 44 34 + 18
2024-05-02 02:37:45 202405020126 19 38 37 23 39 45 + 47
2024-05-02 02:36:30 202405020125 04 44 31 41 13 34 + 10
2024-05-02 02:35:15 202405020124 35 15 16 41 47 30 + 06
2024-05-02 02:34:00 202405020123 46 30 35 20 11 26 + 37
2024-05-02 02:32:45 202405020122 36 19 49 23 04 41 + 31
2024-05-02 02:31:30 202405020121 14 41 21 45 28 06 + 17
2024-05-02 02:30:15 202405020120 09 25 11 35 22 44 + 06
2024-05-02 02:29:00 202405020119 21 03 25 19 14 17 + 49
2024-05-02 02:27:45 202405020118 34 04 05 20 35 25 + 15
2024-05-02 02:26:30 202405020117 06 32 28 42 38 30 + 47
2024-05-02 02:25:15 202405020116 02 16 46 05 38 42 + 21
2024-05-02 02:24:00 202405020115 07 40 17 34 38 37 + 28
2024-05-02 02:22:45 202405020114 25 28 31 15 43 16 + 05
2024-05-02 02:21:30 202405020113 01 10 26 05 31 03 + 45
2024-05-02 02:20:15 202405020112 27 32 22 19 45 01 + 21
2024-05-02 02:19:00 202405020111 41 01 02 40 06 10 + 43
2024-05-02 02:17:45 202405020110 01 32 35 34 23 17 + 42
2024-05-02 02:16:30 202405020109 41 47 04 36 05 43 + 18
2024-05-02 02:15:15 202405020108 19 41 27 49 26 25 + 45
2024-05-02 02:14:00 202405020107 09 12 29 48 10 43 + 32
2024-05-02 02:12:45 202405020106 36 11 37 04 46 02 + 19
2024-05-02 02:11:30 202405020105 23 14 05 29 24 03 + 01
2024-05-02 02:10:15 202405020104 22 33 27 18 47 12 + 34
2024-05-02 02:09:00 202405020103 21 20 44 47 42 17 + 24
2024-05-02 02:07:45 202405020102 19 23 17 45 10 22 + 33
2024-05-02 02:06:30 202405020101 07 04 24 30 41 14 + 43
2024-05-02 02:05:15 202405020100 39 32 44 31 02 41 + 19
2024-05-02 02:04:00 202405020099 15 40 20 28 17 19 + 31
2024-05-02 02:02:45 202405020098 17 04 15 25 32 31 + 12
2024-05-02 02:01:30 202405020097 41 33 02 49 39 30 + 42
2024-05-02 02:00:15 202405020096 02 42 29 37 08 28 + 36
2024-05-02 01:59:00 202405020095 27 45 01 19 44 30 + 12
2024-05-02 01:57:45 202405020094 44 02 29 23 42 01 + 04
2024-05-02 01:56:30 202405020093 17 21 40 48 22 45 + 42
2024-05-02 01:55:15 202405020092 45 38 21 31 43 20 + 18
2024-05-02 01:54:00 202405020091 29 33 22 09 25 10 + 35
2024-05-02 01:52:45 202405020090 32 02 04 38 45 41 + 28
2024-05-02 01:51:30 202405020089 02 20 03 46 45 30 + 28
2024-05-02 01:50:15 202405020088 35 32 19 33 24 01 + 23
2024-05-02 01:49:00 202405020087 31 45 15 33 29 43 + 12
2024-05-02 01:47:45 202405020086 48 12 34 29 23 24 + 03
2024-05-02 01:46:30 202405020085 39 28 05 49 38 08 + 09
2024-05-02 01:45:15 202405020084 15 06 37 34 32 14 + 12
2024-05-02 01:44:00 202405020083 15 25 14 01 06 33 + 48
2024-05-02 01:42:45 202405020082 07 15 44 18 08 19 + 12
2024-05-02 01:41:30 202405020081 26 05 22 45 19 16 + 23
2024-05-02 01:40:15 202405020080 21 02 19 25 24 04 + 49
2024-05-02 01:39:00 202405020079 02 01 04 08 37 36 + 09
2024-05-02 01:37:45 202405020078 33 15 47 17 23 16 + 49
2024-05-02 01:36:30 202405020077 46 11 36 39 28 10 + 05
2024-05-02 01:35:15 202405020076 20 18 40 05 47 12 + 03
2024-05-02 01:34:00 202405020075 06 24 19 18 30 32 + 49
2024-05-02 01:32:45 202405020074 43 25 35 34 17 13 + 05
2024-05-02 01:31:30 202405020073 36 35 46 09 34 06 + 43
2024-05-02 01:30:15 202405020072 30 43 31 12 07 38 + 23
2024-05-02 01:29:00 202405020071 32 08 18 17 13 25 + 16
2024-05-02 01:27:45 202405020070 14 46 43 44 38 26 + 33
2024-05-02 01:26:30 202405020069 35 42 43 12 08 32 + 02
2024-05-02 01:25:15 202405020068 10 17 21 08 18 29 + 05
2024-05-02 01:24:00 202405020067 10 42 11 29 01 30 + 44
2024-05-02 01:22:45 202405020066 09 04 24 34 05 02 + 15
2024-05-02 01:21:30 202405020065 28 25 26 19 16 36 + 18
2024-05-02 01:20:15 202405020064 10 23 26 38 31 25 + 37
2024-05-02 01:19:00 202405020063 15 06 12 38 17 20 + 48
2024-05-02 01:17:45 202405020062 44 12 19 47 10 24 + 08
2024-05-02 01:16:30 202405020061 06 49 48 11 16 14 + 44
2024-05-02 01:15:15 202405020060 45 33 43 09 40 04 + 07
2024-05-02 01:14:00 202405020059 10 19 36 26 37 47 + 12
2024-05-02 01:12:45 202405020058 47 45 02 17 42 06 + 44
2024-05-02 01:11:30 202405020057 33 01 17 38 09 46 + 19
2024-05-02 01:10:15 202405020056 09 49 27 02 48 26 + 18
2024-05-02 01:09:00 202405020055 09 35 23 11 40 27 + 41
2024-05-02 01:07:45 202405020054 42 29 19 40 34 39 + 24
2024-05-02 01:06:30 202405020053 46 29 41 47 30 40 + 26
2024-05-02 01:05:15 202405020052 21 20 38 29 46 09 + 37
2024-05-02 01:04:00 202405020051 42 24 21 49 23 38 + 13
2024-05-02 01:02:45 202405020050 36 15 07 10 20 31 + 12
2024-05-02 01:01:30 202405020049 30 26 45 02 28 15 + 41
2024-05-02 01:00:15 202405020048 48 21 16 19 13 36 + 32
2024-05-02 00:59:00 202405020047 22 26 19 37 17 36 + 18
2024-05-02 00:57:45 202405020046 34 39 41 12 08 19 + 43
2024-05-02 00:56:30 202405020045 12 33 37 45 27 03 + 14
2024-05-02 00:55:15 202405020044 29 11 13 48 05 09 + 14
2024-05-02 00:54:00 202405020043 07 25 04 29 26 12 + 27
2024-05-02 00:52:45 202405020042 16 43 42 21 39 26 + 19
2024-05-02 00:51:30 202405020041 37 15 43 30 29 27 + 20
2024-05-02 00:50:15 202405020040 34 39 26 07 04 19 + 14
2024-05-02 00:49:00 202405020039 17 25 07 27 15 32 + 16
2024-05-02 00:47:45 202405020038 03 33 41 37 23 05 + 36
2024-05-02 00:46:30 202405020037 22 24 30 39 41 05 + 32
2024-05-02 00:45:15 202405020036 25 47 22 08 41 05 + 37
2024-05-02 00:44:00 202405020035 34 18 09 36 01 42 + 10
2024-05-02 00:42:45 202405020034 09 14 42 23 03 22 + 29
2024-05-02 00:41:30 202405020033 49 17 11 29 45 25 + 06
2024-05-02 00:40:15 202405020032 25 12 43 11 23 14 + 09
2024-05-02 00:39:00 202405020031 44 43 39 16 18 29 + 10
2024-05-02 00:37:45 202405020030 30 31 04 42 27 18 + 45
2024-05-02 00:36:30 202405020029 08 13 39 35 45 34 + 37
2024-05-02 00:35:15 202405020028 09 12 01 39 14 37 + 16
2024-05-02 00:34:00 202405020027 35 09 27 37 20 18 + 41
2024-05-02 00:32:45 202405020026 32 03 23 14 08 34 + 22
2024-05-02 00:31:30 202405020025 36 11 48 06 38 39 + 17
2024-05-02 00:30:15 202405020024 42 45 08 16 27 35 + 43
2024-05-02 00:29:00 202405020023 06 26 32 41 03 49 + 29
2024-05-02 00:27:45 202405020022 27 19 16 03 47 32 + 44
2024-05-02 00:26:30 202405020021 43 32 31 17 10 19 + 15
2024-05-02 00:25:15 202405020020 04 33 25 45 06 49 + 11
2024-05-02 00:24:00 202405020019 36 06 17 19 39 27 + 41
2024-05-02 00:22:45 202405020018 03 04 08 49 20 33 + 39
2024-05-02 00:21:30 202405020017 14 49 35 32 46 22 + 05
2024-05-02 00:20:15 202405020016 04 49 19 26 37 45 + 48
2024-05-02 00:19:00 202405020015 47 42 16 36 02 21 + 07
2024-05-02 00:17:45 202405020014 44 34 27 25 07 02 + 49
2024-05-02 00:16:30 202405020013 38 03 37 41 45 36 + 25
2024-05-02 00:15:15 202405020012 38 42 10 39 04 14 + 26
2024-05-02 00:14:00 202405020011 26 47 09 38 25 36 + 18
2024-05-02 00:12:45 202405020010 33 44 40 11 25 08 + 46
2024-05-02 00:11:30 202405020009 33 28 04 12 46 16 + 21
2024-05-02 00:10:15 202405020008 49 32 21 24 43 25 + 19
2024-05-02 00:09:00 202405020007 34 26 40 44 19 46 + 08
2024-05-02 00:07:45 202405020006 24 04 27 11 10 19 + 13
2024-05-02 00:06:30 202405020005 27 47 31 44 19 17 + 23
2024-05-02 00:05:15 202405020004 25 33 29 27 18 04 + 16
2024-05-02 00:04:00 202405020003 38 23 03 18 39 20 + 33
2024-05-02 00:02:45 202405020002 23 09 13 39 32 06 + 20
2024-05-02 00:01:30 202405020001 10 37 11 24 18 26 + 42
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册