hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

三分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-03-29 13:36:00 20240329273 19 43 26 36 02 30 + 18
2024-03-29 13:33:00 20240329272 37 39 11 04 01 21 + 17
2024-03-29 13:30:00 20240329271 29 13 47 10 22 38 + 24
2024-03-29 13:27:00 20240329270 29 43 13 01 28 17 + 20
2024-03-29 13:24:00 20240329269 48 24 21 23 13 32 + 47
2024-03-29 13:21:00 20240329268 31 03 01 19 43 25 + 41
2024-03-29 13:18:00 20240329267 10 36 39 34 40 29 + 38
2024-03-29 13:15:00 20240329266 39 04 20 06 08 24 + 41
2024-03-29 13:12:00 20240329265 41 38 08 14 43 36 + 35
2024-03-29 13:09:00 20240329264 13 03 01 40 19 02 + 07
2024-03-29 13:06:00 20240329263 39 43 41 48 17 44 + 01
2024-03-29 13:03:00 20240329262 17 31 45 21 22 13 + 06
2024-03-29 13:00:00 20240329261 19 34 14 49 01 02 + 44
2024-03-29 12:57:00 20240329260 33 12 42 20 40 04 + 29
2024-03-29 12:54:00 20240329259 24 12 43 23 19 29 + 34
2024-03-29 12:51:00 20240329258 36 22 10 33 14 18 + 34
2024-03-29 12:48:00 20240329257 08 39 03 18 15 24 + 17
2024-03-29 12:45:00 20240329256 12 19 25 32 03 04 + 09
2024-03-29 12:42:00 20240329255 40 17 31 33 34 28 + 24
2024-03-29 12:39:00 20240329254 19 17 42 15 32 44 + 43
2024-03-29 12:36:00 20240329253 22 05 16 32 44 10 + 46
2024-03-29 12:33:00 20240329252 23 14 45 12 47 07 + 03
2024-03-29 12:30:00 20240329251 06 08 12 47 13 42 + 46
2024-03-29 12:27:00 20240329250 26 08 40 23 15 01 + 19
2024-03-29 12:24:00 20240329249 32 21 34 20 04 43 + 11
2024-03-29 12:21:00 20240329248 04 09 19 10 08 16 + 01
2024-03-29 12:18:00 20240329247 48 10 19 45 13 06 + 11
2024-03-29 12:15:00 20240329246 08 44 31 01 39 47 + 17
2024-03-29 12:12:00 20240329245 39 18 42 46 14 41 + 11
2024-03-29 12:09:00 20240329244 24 05 29 46 15 02 + 11
2024-03-29 12:06:00 20240329243 46 49 16 17 41 14 + 37
2024-03-29 12:03:00 20240329242 33 26 43 46 40 35 + 21
2024-03-29 12:00:00 20240329241 36 02 10 09 49 15 + 08
2024-03-29 11:57:00 20240329240 41 16 10 03 35 27 + 20
2024-03-29 11:54:00 20240329239 36 17 07 01 25 29 + 05
2024-03-29 11:51:00 20240329238 02 13 26 11 30 17 + 47
2024-03-29 11:48:00 20240329237 28 05 03 48 49 10 + 24
2024-03-29 11:45:00 20240329236 21 02 31 24 44 06 + 07
2024-03-29 11:42:00 20240329235 32 19 12 11 35 10 + 05
2024-03-29 11:39:00 20240329234 37 28 15 04 02 13 + 46
2024-03-29 11:36:00 20240329233 26 32 36 29 35 16 + 27
2024-03-29 11:33:00 20240329232 11 16 09 18 12 36 + 29
2024-03-29 11:30:00 20240329231 19 17 02 37 46 33 + 40
2024-03-29 11:27:00 20240329230 45 18 06 08 31 20 + 28
2024-03-29 11:24:00 20240329229 24 15 26 39 46 48 + 16
2024-03-29 11:21:00 20240329228 28 24 38 16 04 25 + 49
2024-03-29 11:18:00 20240329227 29 18 33 34 30 45 + 02
2024-03-29 11:15:00 20240329226 04 34 46 41 03 43 + 25
2024-03-29 11:12:00 20240329225 23 39 11 12 37 14 + 35
2024-03-29 11:09:00 20240329224 03 32 25 34 14 01 + 28
2024-03-29 11:06:00 20240329223 47 44 42 30 25 04 + 16
2024-03-29 11:03:00 20240329222 14 12 43 23 05 26 + 13
2024-03-29 11:00:00 20240329221 44 10 32 38 07 02 + 09
2024-03-29 10:57:00 20240329220 38 32 18 35 30 21 + 23
2024-03-29 10:54:00 20240329219 20 15 21 31 47 35 + 36
2024-03-29 10:51:00 20240329218 01 15 12 44 34 39 + 37
2024-03-29 10:48:00 20240329217 42 25 44 05 14 22 + 02
2024-03-29 10:45:00 20240329216 37 40 36 39 24 22 + 33
2024-03-29 10:42:00 20240329215 27 28 37 29 20 38 + 15
2024-03-29 10:39:00 20240329214 49 21 09 07 04 27 + 23
2024-03-29 10:36:00 20240329213 39 09 37 45 11 40 + 41
2024-03-29 10:33:00 20240329212 27 34 38 09 47 03 + 10
2024-03-29 10:30:00 20240329211 15 08 31 06 13 10 + 12
2024-03-29 10:27:00 20240329210 13 22 18 37 40 32 + 23
2024-03-29 10:24:00 20240329209 42 43 36 07 08 32 + 15
2024-03-29 10:21:00 20240329208 11 02 19 43 25 37 + 31
2024-03-29 10:18:00 20240329207 16 03 10 36 01 30 + 41
2024-03-29 10:15:00 20240329206 45 36 22 33 18 49 + 48
2024-03-29 10:12:00 20240329205 42 33 06 46 01 36 + 44
2024-03-29 10:09:00 20240329204 17 11 39 26 06 46 + 42
2024-03-29 10:06:00 20240329203 32 47 25 06 49 48 + 08
2024-03-29 10:03:00 20240329202 02 09 17 45 25 08 + 03
2024-03-29 10:00:00 20240329201 03 25 11 21 49 35 + 28
2024-03-29 09:57:00 20240329200 09 11 13 35 43 21 + 16
2024-03-29 09:54:00 20240329199 15 18 43 26 40 20 + 37
2024-03-29 09:51:00 20240329198 04 12 27 44 34 08 + 23
2024-03-29 09:48:00 20240329197 04 28 36 41 49 09 + 10
2024-03-29 09:45:00 20240329196 39 49 34 05 45 22 + 24
2024-03-29 09:42:00 20240329195 21 35 29 19 33 06 + 45
2024-03-29 09:39:00 20240329194 21 30 38 22 12 41 + 19
2024-03-29 09:36:00 20240329193 34 29 02 36 48 05 + 49
2024-03-29 09:33:00 20240329192 09 42 32 11 22 13 + 06
2024-03-29 09:30:00 20240329191 39 36 44 42 05 03 + 43
2024-03-29 09:27:00 20240329190 12 24 37 31 33 49 + 14
2024-03-29 09:24:00 20240329189 11 01 43 39 45 05 + 24
2024-03-29 09:21:00 20240329188 22 44 34 21 43 11 + 18
2024-03-29 09:18:00 20240329187 41 21 37 18 42 08 + 47
2024-03-29 09:15:00 20240329186 23 27 48 28 14 45 + 39
2024-03-29 09:12:00 20240329185 33 07 12 28 01 20 + 18
2024-03-29 09:09:00 20240329184 48 35 33 49 04 41 + 36
2024-03-29 09:06:00 20240329183 17 32 29 28 38 20 + 47
2024-03-29 09:03:00 20240329182 49 31 16 28 40 37 + 25
2024-03-29 09:00:00 20240329181 17 09 35 42 10 02 + 28
2024-03-29 08:57:00 20240329180 27 22 44 28 38 06 + 47
2024-03-29 08:54:00 20240329179 37 16 23 27 49 03 + 09
2024-03-29 08:51:00 20240329178 38 08 32 28 39 01 + 22
2024-03-29 08:48:00 20240329177 41 31 15 27 20 35 + 46
2024-03-29 08:45:00 20240329176 45 25 37 08 09 10 + 34
2024-03-29 08:42:00 20240329175 43 16 18 31 07 26 + 35
2024-03-29 08:39:00 20240329174 05 12 03 20 08 40 + 33
2024-03-29 08:36:00 20240329173 08 39 44 19 01 02 + 22
2024-03-29 08:33:00 20240329172 05 43 45 02 39 33 + 10
2024-03-29 08:30:00 20240329171 02 06 07 24 12 10 + 33
2024-03-29 08:27:00 20240329170 43 39 20 49 23 12 + 10
2024-03-29 08:24:00 20240329169 19 15 24 18 47 48 + 45
2024-03-29 08:21:00 20240329168 30 29 41 32 24 23 + 20
2024-03-29 08:18:00 20240329167 29 30 06 01 26 24 + 17
2024-03-29 08:15:00 20240329166 03 13 37 11 30 10 + 21
2024-03-29 08:12:00 20240329165 16 08 19 47 10 48 + 18
2024-03-29 08:09:00 20240329164 01 44 11 33 42 18 + 40
2024-03-29 08:06:00 20240329163 36 47 44 46 43 19 + 11
2024-03-29 08:03:00 20240329162 46 06 49 14 18 26 + 41
2024-03-29 08:00:00 20240329161 13 12 18 08 48 28 + 35
2024-03-29 07:57:00 20240329160 48 27 47 41 44 23 + 05
2024-03-29 07:54:00 20240329159 18 41 35 28 29 31 + 19
2024-03-29 07:51:00 20240329158 42 36 32 01 16 03 + 29
2024-03-29 07:48:00 20240329157 28 47 36 07 20 13 + 08
2024-03-29 07:45:00 20240329156 17 37 22 11 20 49 + 14
2024-03-29 07:42:00 20240329155 12 31 20 11 39 04 + 32
2024-03-29 07:39:00 20240329154 45 44 25 35 42 24 + 27
2024-03-29 07:36:00 20240329153 07 13 11 17 32 22 + 26
2024-03-29 07:33:00 20240329152 42 22 47 23 36 41 + 01
2024-03-29 07:30:00 20240329151 30 12 01 20 32 40 + 05
2024-03-29 07:27:00 20240329150 33 09 27 32 10 39 + 06
2024-03-29 07:24:00 20240329149 32 45 01 37 40 06 + 33
2024-03-29 07:21:00 20240329148 31 46 27 23 06 49 + 11
2024-03-29 07:18:00 20240329147 14 06 18 39 30 21 + 10
2024-03-29 07:15:00 20240329146 11 05 23 24 16 17 + 07
2024-03-29 07:12:00 20240329145 24 33 20 14 12 13 + 05
2024-03-29 07:09:00 20240329144 27 09 41 38 31 17 + 20
2024-03-29 07:06:00 20240329143 16 46 38 48 11 17 + 28
2024-03-29 07:03:00 20240329142 43 49 16 23 05 14 + 34
2024-03-29 07:00:00 20240329141 46 38 19 28 42 35 + 01
2024-03-29 06:57:00 20240329140 17 40 47 28 23 19 + 39
2024-03-29 06:54:00 20240329139 29 36 23 41 02 31 + 37
2024-03-29 06:51:00 20240329138 28 36 12 29 32 18 + 11
2024-03-29 06:48:00 20240329137 36 38 19 23 43 21 + 12
2024-03-29 06:45:00 20240329136 41 42 48 07 33 24 + 11
2024-03-29 06:42:00 20240329135 23 19 11 08 34 21 + 09
2024-03-29 06:39:00 20240329134 45 29 21 43 33 23 + 04
2024-03-29 06:36:00 20240329133 40 47 09 30 22 33 + 28
2024-03-29 06:33:00 20240329132 09 12 45 41 20 31 + 02
2024-03-29 06:30:00 20240329131 48 32 34 37 08 10 + 18
2024-03-29 06:27:00 20240329130 08 01 33 39 18 22 + 23
2024-03-29 06:24:00 20240329129 06 08 32 29 36 03 + 26
2024-03-29 06:21:00 20240329128 17 38 05 45 48 11 + 29
2024-03-29 06:18:00 20240329127 37 49 10 29 04 17 + 13
2024-03-29 06:15:00 20240329126 28 08 10 21 15 20 + 41
2024-03-29 06:12:00 20240329125 42 32 12 08 35 44 + 18
2024-03-29 06:09:00 20240329124 34 23 05 38 39 36 + 46
2024-03-29 06:06:00 20240329123 04 47 08 44 18 36 + 10
2024-03-29 06:03:00 20240329122 24 22 01 33 12 02 + 09
2024-03-29 06:00:00 20240329121 36 47 14 24 37 33 + 07
2024-03-29 05:57:00 20240329120 16 20 29 13 08 49 + 14
2024-03-29 05:54:00 20240329119 09 24 10 01 34 22 + 23
2024-03-29 05:51:00 20240329118 17 12 28 07 32 42 + 46
2024-03-29 05:48:00 20240329117 40 21 46 16 30 31 + 09
2024-03-29 05:45:00 20240329116 17 25 28 32 35 18 + 01
2024-03-29 05:42:00 20240329115 40 47 17 39 33 41 + 37
2024-03-29 05:39:00 20240329114 22 09 45 17 37 02 + 41
2024-03-29 05:36:00 20240329113 27 19 12 14 34 05 + 47
2024-03-29 05:33:00 20240329112 04 40 18 29 11 26 + 01
2024-03-29 05:30:00 20240329111 48 23 22 28 34 42 + 08
2024-03-29 05:27:00 20240329110 17 19 27 46 40 47 + 11
2024-03-29 05:24:00 20240329109 33 38 08 05 25 12 + 36
2024-03-29 05:21:00 20240329108 31 04 09 25 42 35 + 26
2024-03-29 05:18:00 20240329107 24 42 18 12 26 44 + 13
2024-03-29 05:15:00 20240329106 13 23 27 45 18 35 + 49
2024-03-29 05:12:00 20240329105 47 15 29 37 24 23 + 36
2024-03-29 05:09:00 20240329104 11 48 16 18 49 27 + 19
2024-03-29 05:06:00 20240329103 05 35 36 17 41 48 + 25
2024-03-29 05:03:00 20240329102 26 33 16 15 43 05 + 37
2024-03-29 05:00:00 20240329101 25 17 40 11 28 18 + 04
2024-03-29 04:57:00 20240329100 04 02 09 07 21 46 + 34
2024-03-29 04:54:00 20240329099 03 34 36 44 38 32 + 47
2024-03-29 04:51:00 20240329098 47 26 01 21 02 16 + 40
2024-03-29 04:48:00 20240329097 06 09 28 02 11 24 + 45
2024-03-29 04:45:00 20240329096 33 05 04 16 31 28 + 42
2024-03-29 04:42:00 20240329095 29 21 28 24 15 17 + 41
2024-03-29 04:39:00 20240329094 41 39 24 31 37 06 + 03
2024-03-29 04:36:00 20240329093 49 26 45 06 25 05 + 12
2024-03-29 04:33:00 20240329092 46 22 09 39 42 13 + 25
2024-03-29 04:30:00 20240329091 18 20 43 14 02 03 + 01
2024-03-29 04:27:00 20240329090 13 46 37 26 09 20 + 12
2024-03-29 04:24:00 20240329089 13 26 02 37 36 38 + 25
2024-03-29 04:21:00 20240329088 48 41 14 01 05 44 + 12
2024-03-29 04:18:00 20240329087 19 09 33 42 47 01 + 38
2024-03-29 04:15:00 20240329086 33 47 16 14 40 28 + 18
2024-03-29 04:12:00 20240329085 39 48 20 36 46 06 + 35
2024-03-29 04:09:00 20240329084 17 43 46 39 20 02 + 28
2024-03-29 04:06:00 20240329083 29 19 42 37 16 44 + 23
2024-03-29 04:03:00 20240329082 46 33 20 17 24 15 + 21
2024-03-29 04:00:00 20240329081 21 49 46 22 27 18 + 29
2024-03-29 03:57:00 20240329080 09 07 17 27 36 24 + 47
2024-03-29 03:54:00 20240329079 08 11 28 22 25 09 + 34
2024-03-29 03:51:00 20240329078 15 08 11 40 04 02 + 10
2024-03-29 03:48:00 20240329077 12 46 14 17 28 34 + 29
2024-03-29 03:45:00 20240329076 30 36 15 08 38 23 + 42
2024-03-29 03:42:00 20240329075 31 43 39 06 36 30 + 46
2024-03-29 03:39:00 20240329074 38 15 08 27 33 06 + 37
2024-03-29 03:36:00 20240329073 33 35 43 37 23 22 + 34
2024-03-29 03:33:00 20240329072 29 04 49 25 09 37 + 36
2024-03-29 03:30:00 20240329071 05 39 18 09 16 46 + 04
2024-03-29 03:27:00 20240329070 06 09 24 05 49 40 + 25
2024-03-29 03:24:00 20240329069 35 46 27 32 25 31 + 26
2024-03-29 03:21:00 20240329068 48 41 36 39 29 13 + 34
2024-03-29 03:18:00 20240329067 27 13 47 44 18 12 + 22
2024-03-29 03:15:00 20240329066 29 02 15 03 17 09 + 08
2024-03-29 03:12:00 20240329065 09 23 15 10 21 29 + 43
2024-03-29 03:09:00 20240329064 20 34 39 32 40 25 + 11
2024-03-29 03:06:00 20240329063 03 19 05 27 10 48 + 40
2024-03-29 03:03:00 20240329062 30 11 23 06 13 20 + 01
2024-03-29 03:00:00 20240329061 34 32 48 31 06 25 + 39
2024-03-29 02:57:00 20240329060 15 33 41 40 17 39 + 16
2024-03-29 02:54:00 20240329059 25 41 15 12 21 01 + 37
2024-03-29 02:51:00 20240329058 32 25 33 43 16 17 + 24
2024-03-29 02:48:00 20240329057 47 16 43 35 14 42 + 38
2024-03-29 02:45:00 20240329056 37 33 03 34 01 39 + 19
2024-03-29 02:42:00 20240329055 48 08 24 23 47 37 + 46
2024-03-29 02:39:00 20240329054 32 20 24 30 33 21 + 07
2024-03-29 02:36:00 20240329053 44 27 33 12 36 28 + 04
2024-03-29 02:33:00 20240329052 16 11 05 38 34 46 + 21
2024-03-29 02:30:00 20240329051 06 41 27 48 10 15 + 13
2024-03-29 02:27:00 20240329050 23 31 15 18 33 04 + 37
2024-03-29 02:24:00 20240329049 35 39 19 43 06 21 + 27
2024-03-29 02:21:00 20240329048 06 46 20 31 30 37 + 16
2024-03-29 02:18:00 20240329047 24 10 03 27 13 08 + 04
2024-03-29 02:15:00 20240329046 49 21 02 04 35 34 + 12
2024-03-29 02:12:00 20240329045 25 07 10 06 28 45 + 09
2024-03-29 02:09:00 20240329044 39 13 29 08 34 22 + 24
2024-03-29 02:06:00 20240329043 17 25 41 18 30 12 + 07
2024-03-29 02:03:00 20240329042 20 21 18 19 11 03 + 15
2024-03-29 02:00:00 20240329041 07 16 29 24 03 09 + 01
2024-03-29 01:57:00 20240329040 40 32 18 47 45 44 + 31
2024-03-29 01:54:00 20240329039 26 16 39 25 29 21 + 37
2024-03-29 01:51:00 20240329038 22 17 40 12 25 33 + 37
2024-03-29 01:48:00 20240329037 05 29 24 19 45 42 + 37
2024-03-29 01:45:00 20240329036 06 29 42 26 48 40 + 47
2024-03-29 01:42:00 20240329035 33 44 46 40 04 10 + 12
2024-03-29 01:39:00 20240329034 33 14 38 34 41 29 + 22
2024-03-29 01:36:00 20240329033 34 28 30 21 39 41 + 47
2024-03-29 01:33:00 20240329032 26 11 39 24 49 28 + 22
2024-03-29 01:30:00 20240329031 03 18 31 32 35 30 + 11
2024-03-29 01:27:00 20240329030 39 31 23 02 34 37 + 03
2024-03-29 01:24:00 20240329029 17 08 14 06 09 36 + 02
2024-03-29 01:21:00 20240329028 11 15 12 23 30 40 + 14
2024-03-29 01:18:00 20240329027 29 43 08 09 19 06 + 39
2024-03-29 01:15:00 20240329026 05 06 09 11 43 20 + 42
2024-03-29 01:12:00 20240329025 01 12 47 42 34 20 + 15
2024-03-29 01:09:00 20240329024 02 41 44 43 47 01 + 08
2024-03-29 01:06:00 20240329023 24 09 16 47 18 27 + 40
2024-03-29 01:03:00 20240329022 46 20 09 06 40 36 + 16
2024-03-29 01:00:00 20240329021 06 09 13 44 04 49 + 32
2024-03-29 00:57:00 20240329020 23 11 45 38 21 04 + 02
2024-03-29 00:54:00 20240329019 39 48 29 37 45 24 + 01
2024-03-29 00:51:00 20240329018 36 02 20 28 33 29 + 31
2024-03-29 00:48:00 20240329017 05 26 41 46 34 48 + 20
2024-03-29 00:45:00 20240329016 19 15 37 23 46 41 + 36
2024-03-29 00:42:00 20240329015 14 28 07 21 30 09 + 11
2024-03-29 00:39:00 20240329014 18 30 24 47 46 34 + 21
2024-03-29 00:36:00 20240329013 41 43 31 29 38 10 + 25
2024-03-29 00:33:00 20240329012 22 40 14 17 15 26 + 07
2024-03-29 00:30:00 20240329011 06 08 17 33 20 02 + 09
2024-03-29 00:27:00 20240329010 43 39 35 15 34 24 + 38
2024-03-29 00:24:00 20240329009 40 04 29 05 31 18 + 06
2024-03-29 00:21:00 20240329008 02 07 39 38 14 46 + 17
2024-03-29 00:18:00 20240329007 18 12 42 10 44 21 + 32
2024-03-29 00:15:00 20240329006 34 09 05 10 40 20 + 07
2024-03-29 00:12:00 20240329005 41 26 16 25 21 06 + 46
2024-03-29 00:09:00 20240329004 38 31 48 17 18 25 + 23
2024-03-29 00:06:00 20240329003 20 33 02 45 06 05 + 47
2024-03-29 00:03:00 20240329002 35 27 39 21 31 14 + 34
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册